易方達(dá)中證汽車(chē)零部件主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(簡(jiǎn)稱:易方達(dá)中證汽車(chē)零部件主題ETF,代碼159565)公布8月27日最新凈值,下跌0.99%。
易方達(dá)中證汽車(chē)零部件主題ETF成立于2024年2月8日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證汽車(chē)零部件主題指數(shù)收益率。該基金成立以來(lái)收益-14.13%,近一月收益-6.59%。
基金經(jīng)理為鮑杰。鮑杰自2024年1月20日管理(或擬管理)該基金,任職期內(nèi)收益-14.13%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉(cāng)股如下:
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 持倉(cāng)市值(元) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.77% | 77346 | 370.49萬(wàn) |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 9.74% | 72000 | 369.36萬(wàn) |
| 002050 | 三花智控 | 5.39% | 107200 | 204.54萬(wàn) |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 4.66% | 126200 | 176.68萬(wàn) |
| 600741 | 華域汽車(chē) | 3.26% | 75400 | 123.51萬(wàn) |
| 601689 | 拓普集團(tuán) | 3.19% | 22600 | 121.16萬(wàn) |
| 002920 | 德賽西威 | 2.97% | 12955 | 112.83萬(wàn) |
| 002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 2.14% | 61300 | 81.16萬(wàn) |
| 601799 | 星宇股份 | 2.10% | 7100 | 79.55萬(wàn) |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 2.07% | 17200 | 78.41萬(wàn) |



