| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 湖北大學(xué)實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | HDJC-2022-041501 |
| 公告發(fā)布日期 | 2022/04/15 12:59 | 公告截止日期 | 2022/04/17 12:59 |
| 采購(gòu)單位 | 湖北大學(xué) | 付款條款 | 貨到驗(yàn)收合格后一次性支付全款 |
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系手機(jī) | 中標(biāo)后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 是否本地化服務(wù) | 否 | 是否需要踏勘 | 否 |
| 踏勘聯(lián)系人 | 踏勘聯(lián)系電話 | ||
| 踏勘地點(diǎn) | 踏勘聯(lián)系時(shí)間 | ||
| 采購(gòu)預(yù)算 | ¥69,100.00 | ||
| 送貨/施工/服務(wù)期限 | 合同生效之日起7日內(nèi) | ||
| 送貨/施工/服務(wù)地址 | 湖北省武漢市武昌區(qū)友誼大道368號(hào) | ||
采購(gòu)清單
1
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 是否限定品牌型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
| A02052501 離心機(jī) | 否 | 否 | 臺(tái) | 1 | 兩年質(zhì)保 | |
| 參考品牌及型號(hào) | 大龍D3024R | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 最高轉(zhuǎn)速15000rpm 0.2mL/0.5mL/1.5mL/ 2mL×24, 加減速度(秒)25s↑25s↓ 尺寸(長(zhǎng)x寬x高)580×338×324mm | |||||
采購(gòu)清單
2
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 是否限定品牌型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
| 生物醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 否 | 否 | 套 | 1 | 一年質(zhì)保 | |
| 參考品牌及型號(hào) | 東京理化 | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 無(wú) | |||||
采購(gòu)清單
3
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 是否限定品牌型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
| 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 否 | 否 | 臺(tái) | 1 | 一年質(zhì)保 | |
| 參考品牌及型號(hào) | 蘇州安泰SW-CJ-1FD | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 空氣潔凈度:ISO 5級(jí), 100級(jí)(美聯(lián)邦209E) 電源:AC220V, 1φ, 50Hz 額定功率(W):250 工作區(qū)尺寸(W1×D1×H1)(mm):870×690×520 外形尺寸(W×D×H)(mm):1030740X1650 | |||||
采購(gòu)清單
4
| 采購(gòu)內(nèi)容 | 是否進(jìn)口 | 是否限定品牌型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 售后服務(wù) | |
| 其他儀器儀表 | 否 | 否 | 臺(tái) | 1 | 一年質(zhì)保 | |
| 參考品牌及型號(hào) | 雪科IMS-60 | |||||
| 技術(shù)參數(shù)要求 | 制冰量 (kg/24h) 60 儲(chǔ)冰量 (kg) 25 冷凝方式 風(fēng)冷 耗水量(L/H) ≤2.5 壓縮機(jī)/制冷劑 進(jìn)口無(wú)氟/R134a 箱體外殼 304不銹鋼 輸入功率(w) 420 箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) 548X611X883 包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) 625×690×932 | |||||
我要報(bào)價(jià)


