根據(jù)生產(chǎn)安全管理對(duì)車(chē)輛的管理要求,現(xiàn)需要采購(gòu)一批車(chē)輛車(chē)載定位設(shè)備。項(xiàng)目介紹詳見(jiàn)采購(gòu)文件。
二、報(bào)價(jià)須知
根據(jù)采購(gòu)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià),上傳響應(yīng)文件資料。
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能河南濮陽(yáng)清潔能源有限責(zé)任公司車(chē)輛車(chē)載定位設(shè)備采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能河南濮陽(yáng)清潔能源有限責(zé)任公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1002 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
| 尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-11-24 08:46:43 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-11-27 08:46:43 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2021-11-24 08:46:48 至 2021-11-26 08:46:43 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 101328944 | 通訊設(shè)備配件\GPS終端\DM8022C | 05020304 | 通訊設(shè)備配件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 華能河南濮陽(yáng)清潔能源有限責(zé)任公司 | 需要67套GPS設(shè)備及相應(yīng)軟件。 |
六、聯(lián)系人信息
| 聯(lián)系人 | 顏雙 | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能河南濮陽(yáng)清潔能源有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)系電話(huà) | 0371-88923386 | 傳真 | |
| 郵編 | 450000 | ||
| 手機(jī) | 16638066357 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
華能河南濮陽(yáng)清潔能源有限責(zé)任公司車(chē)輛車(chē)載定位設(shè)備采購(gòu)詢(xún)價(jià)文件.doc
只接受供應(yīng)商線上詢(xún)問(wèn)


