化學(xué)儀表配件及試劑公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
1.供應(yīng)商所報(bào)產(chǎn)品必須是在自己生產(chǎn)、經(jīng)銷或授權(quán)代理的產(chǎn)品范圍內(nèi),并具有相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)銷或代理等資質(zhì);核定經(jīng)營(yíng)范圍外報(bào)價(jià)無(wú)效。請(qǐng)乙方慎重報(bào)價(jià),價(jià)格解封后不得無(wú)故棄標(biāo)。2、電子商務(wù)平臺(tái)要求報(bào)不含稅價(jià),詢價(jià)單設(shè)置增值稅率為13%。該價(jià)格為華能長(zhǎng)興電廠買方指定地點(diǎn)交貨價(jià)(含送貨運(yùn)雜費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等)。
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱 | 華能長(zhǎng)興分公司化學(xué)儀表配件及試劑公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-05-14 09:01:03 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-05-17 09:01:03 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2021-05-14 09:01:05 至 2021-05-16 09:01:03 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 100046120 | 化學(xué)試劑\石油醚\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | |||||
| 2 | 20 | 100294839 | 儀表組件\氧彈布\SDACM3000\長(zhǎng)沙三德 | 06110203 | 儀表組件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | |||||
| 3 | 30 | 100579177 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件\SDI專用測(cè)定膜\φ470.45μΜ | 01090324 | 實(shí)驗(yàn)室用雜件 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | 15片/盒,德國(guó)默克密理博 | ||||
| 4 | 40 | 100774357 | 化學(xué)試劑\中和液\GR\250ML\淄博惠工儀器 | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | |||||
| 5 | 50 | 100774377 | 化學(xué)試劑\萃取液\AR\330ML\惠工 | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | |||||
| 6 | 60 | 101337316 | 化學(xué)試劑\卡爾費(fèi)休試劑\AR\160ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | 惠工微水儀使用耗材 | ||||
| 7 | 70 | 101828065 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\HK-230104.14.01.03.08 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | |||||
| 8 | 80 | 101029072 | 光學(xué)元件\鐵元素?zé)鬨PE800\N305-0126\PerkinElmer | 06110202 | 光學(xué)元件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 | PE原子吸收儀配套耗材 |
六、聯(lián)系人信息
| 聯(lián)系人 | 蘆旭輝 | 詢價(jià)單位 | 華能(浙江)能源開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興分公司 |
| 聯(lián)系電話 | 0572-6868206 | 傳真 | |
| 郵編 | 313105 | 2159781814@qq.com | |
| 手機(jī) | 13505724625 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)


