絕緣膠帶等
二、報(bào)價(jià)須知
供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)。
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱 | 豐泰發(fā)電(400MW)絕緣膠帶等(一票制)202105 | 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-05-11 13:02:13 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-05-14 13:02:13 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2021-05-11 13:02:22 至 2021-05-13 13:02:13 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 1 | 100185427 | 絕緣電線\BV\1.5MM2\黃色 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 銅塑線BV1.5㎡ | 100.000 | M | 米 | 1070100212/銅塑線BV1.5㎡/米// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 2 | 2 | 101123761 | 裸導(dǎo)線\BV\2.5MM2\220VAC | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 銅塑線BV2.5㎡ | 400.000 | M | 米 | 1070100214/銅塑線BV2.5㎡/米// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 3 | 3 | 101062246 | 普通電池\方電池通用\9V | 040905 | 電池、蓄電池 | 電池9V | 4.000 | PC | 件 | 1070100298/電池9V/個(gè)// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 4 | 4 | 100308937 | 膠帶\PVC自粘帶\大 | 010906 | 日用雜品 | PVC膠帶 | 100.000 | PC | 件 | 1070100518/PVC膠帶/個(gè)/混合材質(zhì)/ | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 5 | 5 | 100308937 | 膠帶\PVC自粘帶\大 | 010906 | 日用雜品 | 絕緣膠帶(PVC) | 50.000 | PC | 件 | 1070101538/絕緣膠帶(PVC)/個(gè)/PVC/ | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 6 | 6 | 101124540 | 通訊設(shè)備配件\超五類網(wǎng)線\AMP-待刪除 | 050203 | 語(yǔ)音通訊終端設(shè)備 | 超五類網(wǎng)線AMP | 600.000 | M | 米 | 1070103010/超五類網(wǎng)線AMP/米// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 7 | 7 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 200.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 8 | 8 | 100147472 | 水晶頭\RJ45\8 | 050407 | 網(wǎng)絡(luò)器材 | 水晶頭RJ45 | 2.000 | BOX | 盒 | 1090400218/水晶頭RJ45/盒// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 9 | 9 | 101430824 | 鼠標(biāo)器\LX-880\USB | 050502 | 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備 | 鼠標(biāo)(光電)聯(lián)想LX-880 | 10.000 | PC | 件 | 1090400261/鼠標(biāo)(光電)聯(lián)想LX-880/個(gè)// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 10 | 10 | 102111271 | U盤\SDCZ73-128G-Z35\SanDisk | 050502 | 計(jì)算機(jī)外部設(shè)備 | U盤SDCZ73-128G-Z35 | 4.000 | PC | 件 | 1090401731/U盤SDCZ73-128G-Z35/個(gè)// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
| 11 | 11 | 100545965 | 交換機(jī)\DES-1005D\D-link | 050401 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī)D-linkDES-1005D5端口 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 1100200083/交換機(jī)D-linkDES-1005D5端口/臺(tái)// | 2021-05-11 | 2021-05-28 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
| 聯(lián)系人 | 周俊峰 | 詢價(jià)單位 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
| 聯(lián)系電話 | 0471-6225649 | 傳真 | |
| 郵編 | 010030 | 13074790962@163.com | |
| 手機(jī) | 13074790962 | 聯(lián)系地址 |


