在想观看成人亚洲|国产精品无码在线|91AV日本精品|黄色A片免费的吗|亚洲Av无吗一区|成人精黄电影国产区级片|免费看的小电影黄色|中国女人大片毛片|欧美精品少妇美日韩另类毛片|伊人无码中文字幕

返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司

風(fēng)機(jī),水泵,風(fēng)機(jī),水泵

 
新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:王超兵
  • 電話:13671550599
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 風(fēng)機(jī)DKT
風(fēng)機(jī)DKT
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):324風(fēng)機(jī)DKT 
單價(jià): 面議
最小起訂量: 1 個(gè)
供貨總量: 999 個(gè)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2019-02-19 16:45
  詢價(jià)
詳細(xì)信息
 
用途 空調(diào)風(fēng)機(jī) 性能 低噪音風(fēng)機(jī)
型號(hào) DKT 類型 外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)
氣流方向 離心風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)壓力 低壓風(fēng)機(jī)
材質(zhì) 鐵殼風(fēng)機(jī) 品牌 風(fēng)霸
風(fēng)機(jī)DKT

主要參數(shù)

 

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速 配用電機(jī) 流量 全壓 噪聲
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa) db(A)
2 11-45 0.25-4 900-1500 315-295 ≤64
12-62 0.25-4 1500-2000 315-295 ≤64
12-52 0.12-6 800-1310 152-132 ≤60
12-63 0.12-6 1200-1900 155-140 ≤60
2.25 10-63 0.37-4 2300-2900 325-300 ≤66
10-61 0.25-6 1400-2000 165-150 ≤60
2.5 8-34 0.37-4 1600-2300 315-300 ≤64
9-60 0.45-4 2500-3100 380-330 ≤67
12-58 0.85-4 2500-4000 400-270 ≤64
12-45 0.55-4 2100-3000 515-475 ≤67
8-54 0.25-6 1100-1500 140-135 ≤60
9-61 0.25-6 1700-2100 165-145 ≤63
12-55 0.37-6 2100-2900 215-200 ≤64
12-56 0.25-8 1500-2300 132-125 ≤58
2.8 10-60 1.1-4 2600-4600 490-420 ≤69
9-67 0.55-6 2100-3600 270-190 ≤64
3 16-49 3.0-4 4500-7100 800-780 ≤73
9-56 1.8-4 3800-5500 620-600 ≤71
9-57 2.2-4 4300-6500 720-700 ≤72
15-43 0.8-6 3100-4700 422-412 ≤65
16-47 1.1-6 3100-5100 425-405 ≤67
3.5 10-48 1.5-6 3100-6100 355-330 ≤67
3.55 12-46 4.0-4 7500-10000 660-620 ≤76
9-83 1.8-6 4800-9000 370-350 ≤70
4 12-45 3.0-6 5100-9100 610-590 ≤72
13-39 2.2-6 4600-6600 615-590 ≤69
12-42 2.2-6 4050-7050 612-600 ≤69
13-37 2.2-6 4050-6050 652-642 ≤69
12-46 0.8-8 4000-6400 350-320 ≤65
13-49 0.8-8 4500-7500 347-332 ≤66
4.5 13-42 4.0-6 5600-11000 800-750 ≤75
15-42 5.5-6 7500-13000 850-800 ≤77
11-56 5.5-6 10500-16000 750-700 ≤77
11-68 6-6 13000-19000 750-700 ≤78
12-43 1.5-8 4500-8500 400-350 ≤72
10-73 3.0-8 10000-17000 400-340 ≤75
5 13-52 9.0-6 20030-27500 800-650 ≤80
15-32 7.5-6 18250-23500 850-700 ≤79
11-62 4.0-8 13000-18000 500-450 ≤77
5.6 10-58 11-6 26000-29000 1000-850 ≤88
詢價(jià)單
0條  相關(guān)評論
Copyright ©2026 版權(quán)所有:上海風(fēng)霸機(jī)電設(shè)備有限公司溫嶺分公司  訪問量:1714
技術(shù)支持:全球零部件網(wǎng)   商鋪管理入口

銷售熱線

13671550599

返回頂部